Awọn ibọsẹ / Slipper Iwon Chart
Sock Iwon | USA | EU | UK | ||
---|---|---|---|---|---|
Ọmọ (XXS) | 8C - 13C | 25 - 31 | 8C - 13C | ||
Awọn ọdọ (XS) | 1 - 4 (Awọn ọkunrin) | 3 - 6 (Awọn obinrin) | 32 - 36 | 13C - 3 (Awọn ọkunrin) | 1 - 3 (Awọn obinrin) |
kekere | 4 - 7 (Awọn ọkunrin) | 6 - 8 (Awọn obinrin) | 36 - 40 | 3 - 6 (Awọn ọkunrin) | 3 - 5 (Awọn obinrin) |
alabọde | 7 - 10 (Awọn ọkunrin) | 8 - 12 (Awọn obinrin) | 40 - 45 | 6 - 9 (Awọn ọkunrin) | 6 - 9 (Awọn obinrin) |
ti o tobi | 10 - 13 (Awọn ọkunrin) | 12+ (Awọn obinrin) | 44 - 47 | 9 - 12 (Awọn ọkunrin) | 9.5+ (Awọn obinrin) |
X-Tobi | 13+ (Awọn ọkunrin) | - | 47 + | 12+ (Awọn ọkunrin) | - |
Bi o ṣe le Ṣe Iwọn Ẹsẹ Rẹ
Gigun ẹsẹ: Fi ẹsẹ si ilẹ ki o wọn lati ẹhin igigirisẹ si ipari ti atampako to gun julọ.

EUR | DE | US | CN | IT | FR | MEX | GB | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 5 1 / 2 | 130/59 | 21 | 21 | 12 | 4 1 / 2 | 130 |
22 | 22 | 6 | 140/60 | 22 | 22 | 13 | 5 | 140 |
23 | 23 | 7 | 145/61 | 23 | 23 | 14 | 6 | 145 |
24 | 24 | 7 1 / 2 | 150/62 | 24 | 24 | 15 | 7 | 150 |
25 | 25 | 8.5 | 160/63 | 25 | 25 | 15 1 / 2 | 8 | 160 |
26 | 26 | 9 1 / 2 | 165/64 | 26 | 26 | 16 | 8 1 / 2 | 165 |