Ideri tabili / Isare Iwon Chart

Tablecloth Awọn iwọn

Apẹrẹ tabili Iwọn Ideri Tabili (ni/cm) Awọn iwọn Tabili (ni/cm) Awọn ijoko
Yika (4) 60" / 152 cm 36" - 48" / 91 cm - 122 cm 4
Oni onigun mẹrin (2-4) 52" x 52" / 135 x 135 cm 24" x 24" - 38" x 38" / 61 x 61 cm - 96 x 99 cm 2-4
Oni onigun mẹrin (4-6) 52" x 70" / 132 x 182 cm 28" x 46" - 42" x 54" / 71 x 116 cm - 106 x 137 cm 4-6
Onigun (6-8) 54" x 79" / 137 x 201 cm 36" x 60" - 48" x 72" / 90 x 152 cm - 120 x 183 cm 6-8
Onigun (8-10) 54" x 90" / 137 x 229 cm 36" x 70" - 48" x 82" / 90 x 178 cm - 122 x 208 cm 8-10
Onigun (10-12) 54" x 108" / 137 x 274 cm 36" x 80" - 48" x 92" / 90 x 202 cm - 122 x 232 cm 10-12

Table Runner Awọn iwọn

Apẹrẹ tabili Iwọn Isare to dara (ipari x iwọn) Awọn ijoko
Yika (4) 72" - 90" / 183 - 229 cm 4
Oni onigun mẹrin (2-4) 70" - 80" / 178 - 203 cm 2-4
Oni onigun mẹrin (4-6) 90" - 108" / 229 - 274 cm 4-6
Onigun (6-8) 90" - 108" / 229 - 274 cm 6-8
Onigun (8-10) 108" - 120" / 274 - 305 cm 8-10
Onigun (10-12) 120" - 144" / 305 - 366 cm 10-12

Itọsọna wiwọn

Eyi ni itọsọna kan lati ṣe iranlọwọ fun ọ lati yan iwọn to tọ fun aṣọ tabili tabi olusare tabili rẹ:

  • Ṣe iwọn awọn iwọn ti tabili rẹ lati pinnu iwọn ti o yẹ.
  • Wo nọmba awọn ijoko ti o nilo lati gba.
  • Fun awọn aṣaju tabili, wiwọn gigun ati iwọn ti tabili rẹ fun ibamu to dara.